去年玟池還曾登上榜首!NewJeans全員被擠出女團個人品牌評價TOP100!韓媒揭露「背後原 因」 媒體名稱:kagit 新聞連結:https://www.kagit.kr/posts/154203 記者K氏鄉民 https://cdn.kagit.kr/2024/10/23/webp__9f15584af2.webp 根據2024年10月的女團個人品牌評價大數據分析結果,BLACKPINK的Jennie榮登榜首, 緊隨其後的是aespa的Karina和IVE的張員瑛。然而,引起關注的是, 大勢女團NewJeans的成員全部被擠出前100名。去年年底,NewJeans的玟池還曾登上品牌評 價榜首。 昨(22)日,在韓國上班族匿名社群Blind中,有人分享了這次排名的消息, 並感嘆:「曾經是女團TOP的NewJeans,到底發生了什麼事?」同時指出:「NewJeans全體 成員都在10月的品牌評價榜上出局了」,這引發了網友的惋惜。 韓國企業評價研究所為了分析女團個人品牌評價大數據,從9月20日至10月20日共提取了135 ,672,895條數據,涵蓋680名女團成員,並通過參與指數、媒體指數、溝通指數及社群指數 來分析品牌評價分數。 品牌評價指數反映了消費者的網路習慣如何影響品牌消費,通過大數據分析產生的這些指標 可以衡量女團個人品牌的正負評價、媒體關注度、消費者的興趣和互動量。這項分析還包括 對品牌影響力的評估,並作為品牌價值評估的一部分。 本次品牌評價前30名依次為:BLACKPINK的Jennie、aespa的Karina、IVE的張員瑛、BLACKPI NK的Lisa、MAMAMOO的華莎、aespa的Winter、IVE的安俞真、少女時代的太妍、Cignature的 智源、BLACKPINK的Rosé、LE SSERAFIM的金采源、BLACKPINK的Jisoo、NMIXX的薛侖、Red Velvet的Irene、IVE的Rei、Kiss of Life的Natty、IVE的Gaeul、TWICE的娜璉、TWICE的Mi na、TWICE的Momo、少女時代的徐玄、少女時代的潤娥、FIFTY FIFTY的Hana、LE SSERAFIM 的宮脅咲良、aespa的寧寧、aespa的Giselle、OH MY GIRL的YooA、FIFTY FIFTY的Keena、L E SSERAFIM的洪恩採、fromis_9的李彩煐等。 對於NewJeans的成員排名下滑,韓媒《韓國經濟》報道分析指出,是從ADOR前代表閔熙珍的 緊急記者會後開始的。去年4月,閔熙珍在記者會上不僅頻繁爆粗口,公開抨擊母公司HYBE 的議長房時爀及其高層,這可能對部分大眾產生了負面影響。 NewJeans的排名在4月的偶像品牌評價中跌至第10名,5月跌至第29名,6月再度降至第48名 。儘管NewJeans在5月進行了韓國回歸,6月則是日本出道,但7月仍跌至第50名,8月為第46 名,到了9月最終跌出榜單。 https://cdn.kagit.kr/2024/10/23/webp_1729662971390_cdb05fabb4.webp 韓媒《韓國經濟》接著又指出,另一方面,NewJeans的成員Hanni於本月15日出席了國會環 境勞動委員會的國政監查,並作為證人發言,揭露了職場霸凌問題。這是現役偶像首次在國 會發言。Hanni在國政監查中提到房時爀議長等人對她的冷淡態度,並質疑:「為什麼我要 經歷這些事情?這種情況不是只發生一次或兩次了。」她還表示:「如果我不站出來說話, 這件事就會悄悄過去,最終被掩蓋。我希望不再有其他前輩、同期、練習生經歷這樣的事情 。」Hanni在發言時甚至流下了眼淚,表達了對這種情況的無奈。 對此,網友們卻紛紛留言指責表示「這在說什麼呢,誰會在乎這種品牌評價?根本沒任何可 信度」、「要有活動才行啊,把他們全部藏起來,這是什麼變態行為嗎,真無語」、「我是 開發人員,我們公司工科畢業的人都知道NewJeans的歌。」、「韓國那種隨便搞的品牌評價 根本沒有公信力,還一直出來,真好笑,我還不如去看Gallup呢」、「我幾乎不聽偶像的歌 ,但NewJeans的歌在我的播放列表裡。」、「《Hype Boy》都發行兩年了,現在還在排行榜 上啊」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.tw), 來自: 112.78.65.24 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.tw/KoreaStar/M.1729698708.A.F40
bboy0223: 粉絲打電話問為什麼沒有NewJeans 1.160.206.175 10/23 23:55
bboy0223: 官方回覆因為NewJeans與當初 1.160.206.175 10/23 23:55
bboy0223: FIFTY FIFTY情況一樣 內部認為應排除 1.160.206.175 10/23 23:55
bboy0223: https://i.imgur.com/4xnDz5a.jpeg 1.160.206.175 10/23 23:55
lusifa2007: 科科 為什麼不跟我打招呼 為什麼不喜 114.42.228.174 10/23 23:56
Hathael: 演藝圈一堆包養好嗎 114.42.228.174 10/23 23:56
lusifa2007: 歡小公主 114.42.228.174 10/23 23:56
bboy0223: 翻譯 weibo.com/5607032695/OCUmhlmK2 1.160.206.175 10/23 23:56
bboy0223: https://theqoo.net/square/3454922847 1.160.206.175 10/23 23:56
bboy0223: (感覺電話會被打爆了.... 1.160.206.175 10/23 23:56
ewane711: 粉絲連這個都要打電話… 1.171.150.247 10/23 23:58
yovroc: 政治圈一堆包養好嗎 1.171.150.247 10/23 23:58
bboy0223: 粉絲質疑是負面病毒行銷 1.160.206.175 10/23 23:59
bboy0223: https://theqoo.net/square/3455141547 1.160.206.175 10/23 23:59
dagreenlife: 上了就是寶寶真棒 沒上就是這什麼野 223.138.21.146 10/24 00:01
dagreenlife: 榜 223.138.21.146 10/24 00:01
goingtoofar: 沒差 粉絲繼續野呀 覺得對偶像有幫助 223.138.116.24 10/24 00:04
helgalie: 有錢人一堆包養好嗎 223.138.116.24 10/24 00:04
goingtoofar: 就繼續 加油 223.138.116.24 10/24 00:04
Myeh1720: 記得之前很多粉絲(不分男女團)都說這 116.241.163.57 10/24 00:07
Myeh1720: 個榜沒什麼參考價值欸 以為海內外都沒在 116.241.163.57 10/24 00:07
Myeh1720: 看這個排名了 116.241.163.57 10/24 00:07
s8800892000: 粉絲又發病了 223.137.189.52 10/24 00:08
OREOMZA: 學生妹被包養多嗎 223.137.189.52 10/24 00:08
bboy0223: 通常是看到名次不錯的粉絲開心分享 1.160.206.175 10/24 00:13
bboy0223: 名次下滑之類的粉絲就說沒價值 1.160.206.175 10/24 00:13
greenbelt: 應該給HANNI第一名 國會第一人 很猛欸 119.77.180.62 10/24 00:13
bboy0223: 不過他依然屹立不搖的每月更新wwwww 1.160.206.175 10/24 00:13
phoinixa: 怎麼可以不喜歡公主123.204.170.208 10/24 00:17
punjab: 有錢人為啥都想包養123.204.170.208 10/24 00:17
snsdakb48: 野雞雜誌地方小報 我…我們才不在意(哼111.241.123.178 10/24 00:19
GoodMemory: 跟團體品牌是同一個調查嗎? 還蠻常在114.136.165.137 10/24 00:19
GoodMemory: 社群看到這個發文114.136.165.137 10/24 00:19
historyinmy: 雖然這樣。但上禮拜去釜山。最多的還 114.44.8.26 10/24 00:22
historyinmy: 是他們的廣告 114.44.8.26 10/24 00:22
sashare: 有錢人為啥都想包養 114.44.8.26 10/24 00:22
dg7158: 呵 之前佔據高位的時候粉絲可不是這樣說的 39.9.28.209 10/24 00:22
dg7158: 啊 39.9.28.209 10/24 00:22
visviva: 「要有活動才行啊,把他們全部藏起來,這175.181.249.151 10/24 00:28
visviva: 是什麼變態行為嗎,真無語」要什麼活動XD175.181.249.151 10/24 00:28
visviva: D175.181.249.151 10/24 00:28
sijiex: 亞洲最大包養網上線啦175.181.249.151 10/24 00:28
copy: 這排行很重要嗎?! 42.76.252.31 10/24 00:29
bonbon315: 這個確實是個偶像上升就撒花 下降就野 101.136.34.108 10/24 00:30
bonbon315: 榜XDDD 101.136.34.108 10/24 00:30
jenny548877: 韓網評論說NJ沒活動都被藏起來的那 118.232.73.204 10/24 00:30
jenny548877: 位根本沒在關心NJ吧?他們活動很多 118.232.73.204 10/24 00:30
VLADINA: 我哥上包養網被我抓包.. 118.232.73.204 10/24 00:30
jenny548877: 欸 118.232.73.204 10/24 00:30
dk394alal: 第一名開吹 出榜就說沒公信力w怎樣都 61.71.37.58 10/24 00:35
dk394alal: 贏 61.71.37.58 10/24 00:35
chiyuri: 從幾年前NJ還沒出道、還沒有BUNNIES這群 114.27.164.80 10/24 00:38
chiyuri: 人時就這樣了,排名高粉絲就撒花,排名被 114.27.164.80 10/24 00:38
odemagus: 有人包養過洋鬼子嗎 114.27.164.80 10/24 00:38
chiyuri: 看不爽的IDOL超越後就風向一改說是大叔榜 114.27.164.80 10/24 00:38
chiyuri: ,板上都還有文章。 114.27.164.80 10/24 00:38
Garrys: 真排行冷凍 114.42.201.104 10/24 00:38
ILNARA: 這個排名就是討論熱度 203.204.70.54 10/24 00:39
ILNARA: 團體跟個人一樣 203.204.70.54 10/24 00:39
yes500: 有錢人為啥都想包養 203.204.70.54 10/24 00:39
jason0201: 這算野榜認證newfty newfty 嗎? 1.200.253.131 10/24 00:40
ILNARA: 去年排名高的時候怎麼不叫野榜 203.204.70.54 10/24 00:41
ILNARA: 這個其實一直都很準...我都當作熱度榜 203.204.70.54 10/24 00:42
fungzi1114: 真的不在乎也不會打電話過去罵了 好好 110.28.65.226 10/24 00:43
fungzi1114: 笑 110.28.65.226 10/24 00:43
alexantiy: 有人被洋鬼子包養過嗎 110.28.65.226 10/24 00:43
ILNARA: 除了上社會新聞外 平時活動討論的人變少了 203.204.70.54 10/24 00:44
ILNARA: 除了路人不買單外 粉絲如果也躲起來不說話 203.204.70.54 10/24 00:44
chiyuri: 韓星版有段時間噓這個榜可勤了,18 19年 114.27.164.80 10/24 00:45
ILNARA: 當然排名就會一直掉 只能說NJ近況沒啥好講 203.204.70.54 10/24 00:45
chiyuri: 那時候吧,有興趣可以關鍵字搜尋“品牌 114.27.164.80 10/24 00:45
sowrey: 到底要多有錢才會想包養 114.27.164.80 10/24 00:45
chiyuri: 評價”之類的去找ww 114.27.164.80 10/24 00:45
ILNARA: 製作人又不上班 沒有作品的消息 結果就這 203.204.70.54 10/24 00:46
ILNARA: 可惜沒有統計閔的個人熱度 應該很高XD 203.204.70.54 10/24 00:47
chiyuri: 但NJ是直接沒被納入統計範圍的程度吧,記 114.27.164.80 10/24 00:49
chiyuri: 得之前討論過這個榜單各種有的沒的聲量 114.27.164.80 10/24 00:49
cw758: 包養SD = aSugarDating 114.27.164.80 10/24 00:49
chiyuri: 都會納入計算,NJ除了國會新聞,開球我記 114.27.164.80 10/24 00:49
chiyuri: 得也有上過熱門,時尚曝光也算高吧,這 114.27.164.80 10/24 00:49
chiyuri: 團11月推了三個封面欸 114.27.164.80 10/24 00:49
ILNARA: 有活動也要有人討論啊 203.204.70.54 10/24 00:50
ILNARA: 我是覺得這陣子太糟糕 路人跟大多粉絲冷掉 203.204.70.54 10/24 00:51
ludi: 閨蜜上包養網還推薦我... 203.204.70.54 10/24 00:51
Myeh1720: 有活動有代言也有聲量的話應該就會變高 116.241.163.57 10/24 00:52
Myeh1720: ,她們被排除應該是因為現在雖然有討論 116.241.163.57 10/24 00:52
Myeh1720: 度,但大部分都是負面的吧 116.241.163.57 10/24 00:52
ILNARA: 當然 統計方式不得而知 但從閔事件以來 203.204.70.54 10/24 00:52
iamjimhaha: 上國會翻車了 180.217.140.64 10/24 00:53
peernut: 包養? 180.217.140.64 10/24 00:53
ILNARA: 很明顯她們熱度就掉了 直播跟國會又降一波 203.204.70.54 10/24 00:53
bboy0223: 不過其實每個月的排名都在降低 1.160.206.175 10/24 00:53
bboy0223: 只是這個月被除名才有討論 1.160.206.175 10/24 00:53
iamjimhaha: 大家覺得屁大點事在那邊上國會, 180.217.140.64 10/24 00:53
iamjimhaha: 日本網友、韓國網友都覺得浪費國家 180.217.140.64 10/24 00:54
xikimi: 台全最的包養SD上線啦! 180.217.140.64 10/24 00:54
iamjimhaha: 資源,小事情上國會很荒謬 180.217.140.64 10/24 00:54
Myeh1720: 不只日韓網友,有稍微了解這件事的網友 116.241.163.57 10/24 00:57
Myeh1720: 都覺得莫名其妙......會認同的多數本來 116.241.163.57 10/24 00:57
Myeh1720: 就是粉絲,或者是只看到說是為了「職場 116.241.163.57 10/24 00:58
Myeh1720: 霸凌」議題出席的網友 116.241.163.57 10/24 00:58
Avero: 現在包養網都這麼直接嗎 116.241.163.57 10/24 00:58
gotohikaru: 上國會那幾天 全語言都在酸韓國國會 175.181.96.74 10/24 00:58
iamjimhaha: 好像 hanni還成為了國會的遮蔽詞 ( 180.217.140.64 10/24 00:59
iamjimhaha: dcard某篇提到) 180.217.140.64 10/24 00:59
iamjimhaha: https://i.imgur.com/sFF71we.jpeg 180.217.140.64 10/24 01:00
manmani: 這個榜好像是有社會新聞就會排除吧,否則 203.145.94.6 10/24 01:01
ejoz: 歐美包養真的很平常嗎? 203.145.94.6 10/24 01:01
manmani: 事件報導討論就會一直在榜 203.145.94.6 10/24 01:01
gotohikaru: https://brikorea.com/rk/gp2410 175.181.96.74 10/24 01:01
gotohikaru: 文章上方可以點之前月份 175.181.96.74 10/24 01:01
BonJovi5566: 之前大家不是說這是大叔自排野榜嗎, 223.136.99.123 10/24 01:01
BonJovi5566: 現在又變有公信力了哦== 223.136.99.123 10/24 01:01
FishRoom: 男友上包養網 該放生嗎 223.136.99.123 10/24 01:01
iamjimhaha: https://i.imgur.com/tZH8JeM.jpeg 180.217.140.64 10/24 01:02
iamjimhaha: 我大hanni居然被議員設置遮蔽詞, 180.217.140.64 10/24 01:02
iamjimhaha: 以後只能改叫hello了 180.217.140.64 10/24 01:02
chiyuri: 順風時有公信力,逆風時就野榜啊ww 114.27.164.80 10/24 01:02
gotohikaru: 百大美女那個才真的是大叔野榜 175.181.96.74 10/24 01:03
KsiR: 是這個包養平台 175.181.96.74 10/24 01:03
ILNARA: 這個榜 時下討論熱度一高 馬上就會進榜 203.204.70.54 10/24 01:04
gotohikaru: 20幾年前由雜誌內部一人排名 175.181.96.74 10/24 01:04
ILNARA: 狠準...不過如果社會新聞不納入就不意外了 203.204.70.54 10/24 01:04
gotohikaru: 這個比較像跑數據看討論搜尋熱度 175.181.96.74 10/24 01:05
ILNARA: 應該是有參考什麼數據 因為是數據 所以準 203.204.70.54 10/24 01:05
peoples: 交男友跟包養有什麼差別 203.204.70.54 10/24 01:05
gotohikaru: 但很早以前就有說會排除負面爭議事件 175.181.96.74 10/24 01:06
chiyuri: 品牌評價榜有四個大項啊,女團榜我覺得滿 114.27.164.80 10/24 01:06
chiyuri: 貼合當下熱度的 114.27.164.80 10/24 01:07
gotohikaru: 被質疑是收集跟排除等方法不透明 175.181.96.74 10/24 01:07
gotohikaru: 不過論壇逛多的話 跟體感不會差距太大 175.181.96.74 10/24 01:08
wilmer: 包養網到底在紅什麼? 175.181.96.74 10/24 01:08
ILNARA: 我記得是正面跟負面都會一併計入 203.204.70.54 10/24 01:08
ILNARA: 但社會新聞不得而知 203.204.70.54 10/24 01:08
Myeh1720: Hanni被議員屏蔽的消息前幾天有在推特上 116.241.163.57 10/24 01:12
Myeh1720: 看到,看來之後的國會監督她不會再出席 116.241.163.57 10/24 01:12
Myeh1720: 了 116.241.163.57 10/24 01:12
badlip: 有人被包養 116.241.163.57 10/24 01:12
wisteriachi: fifty fifty最高是Hana? 1.172.96.70 10/24 01:14
gotohikaru: 恩 你可以複製團名搜尋 175.181.96.74 10/24 01:17
gotohikaru: 之前是放圖片不給搜 超北爛 175.181.96.74 10/24 01:18
tzuchun0214: 對這個榜不予置評,但看到一樓推文的 114.140.82.219 10/24 01:19
tzuchun0214: 圖片笑出來,喜歡威脅別人這一點還真 114.140.82.219 10/24 01:19
piggyoil: 求包養...管飽就好XD 114.140.82.219 10/24 01:19
tzuchun0214: 是一脈相承 114.140.82.219 10/24 01:19
tzuchun0214: 而且我覺得5050有guts多了XD 114.140.82.219 10/24 01:20
ILNARA: 現在韓飯一直在刷下限啊 203.204.70.54 10/24 01:21
ILNARA: 她們都不知不覺變得很惹人厭 卻不自知 203.204.70.54 10/24 01:21
ppopppop: 沒上榜就會說這野榜,那幹嘛去打電話122.117.147.100 10/24 01:21
TwixBar: 阿姨!我不想努力了(求包養)122.117.147.100 10/24 01:21
ILNARA: 早晚 早晚有一天 NJ不再有公司時 203.204.70.54 10/24 01:21
ILNARA: 預料會出現小規模的 失勢眾人酸的時候 203.204.70.54 10/24 01:22
chiyuri: 我本來對NJ就是抱著吃瓜的態度,但看了她 114.27.164.80 10/24 01:23
chiyuri: 們那次直播後覺得...嗯wwww 114.27.164.80 10/24 01:24
ILNARA: 現在不管如何 還是在HYBE旗下 暫時不會有 203.204.70.54 10/24 01:24
boggicer: 有沒有富二代要包養 203.204.70.54 10/24 01:24
chiyuri: 自己都變成加害人還不自知了呢 114.27.164.80 10/24 01:25
ILNARA: 什麼大風波 除了她們還要 繼 續 玩 XD 203.204.70.54 10/24 01:25
hornman: 一直以為這個統計類似台灣的網路溫度計,203.121.226.146 10/24 01:26
hornman: 沒想到還有例外的排除原則....203.121.226.146 10/24 01:26
tzuchun0214: 啊要說一下是背叛仔的那個5050,不是 114.140.82.219 10/24 01:27
Chiason: 身邊有朋友被包養 114.140.82.219 10/24 01:27
tzuchun0214: 現在這個,現在的2.0很可愛,就連叛 114.140.82.219 10/24 01:27
tzuchun0214: 逃的1.0都至少不要臉的光明正大 114.140.82.219 10/24 01:27
ILNARA: 1.0 我只服keena 203.204.70.54 10/24 01:29
Myeh1720: 24號還有一場國會監督belift lab的代表 116.241.163.57 10/24 01:29
Myeh1720: 要出席,真心希望這次過後可以不要再看 116.241.163.57 10/24 01:29
Markell: 亞洲最大包養平台上線了 116.241.163.57 10/24 01:29
Myeh1720: 到招呼門相關訊息== 116.241.163.57 10/24 01:29
ILNARA: 在那種狀況下 肯認錯回頭 我給予肯定 203.204.70.54 10/24 01:29
sure0219: 幹嘛那麼在意一個野榜?粉粉很好笑捏 42.71.73.107 10/24 01:31
aorc1526: 對對對不只日本霸凌你們現在連韓國都霸 27.53.66.3 10/24 01:39
aorc1526: 凌你們 快快滾 27.53.66.3 10/24 01:39
fuoya: 包養SD = SugarDaddy? 27.53.66.3 10/24 01:39
visviva: 沒辦法,現在NJ就只是幫閔抬轎用,沒作品175.181.249.151 10/24 01:52
visviva: 就沒討論175.181.249.151 10/24 01:52
mamamiya00: 誰會想跟爭議一堆的人合作 道理很簡 112.78.94.101 10/24 02:10
mamamiya00: 單 112.78.94.101 10/24 02:10
Queenie7: 印象中這個榜裡文章數是因子之一,所以 68.181.20.21 10/24 02:14
Apasiri: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 68.181.20.21 10/24 02:14
Queenie7: 為了衝這個榜,以前粉絲都會號召在tq瘋 68.181.20.21 10/24 02:14
Queenie7: 狂發文,不知道現在還有沒有XD 68.181.20.21 10/24 02:15
zzogdoll: 我們秋天姐姐好棒... 114.45.144.60 10/24 02:41
hongraon: NJ持續有活動啦,曝光都有,只是要有作 42.79.161.197 10/24 03:49
hongraon: 品她們本人要願意配合啊,她們都已經自 42.79.161.197 10/24 03:50
litidi: 真的有這麼多人在找包養 42.79.161.197 10/24 03:50
hongraon: 己先説一定要跟舊製作人綁定,新的不要 42.79.161.197 10/24 03:50
hongraon: ,那。。。。當然也沒可能有作品,如果 42.79.161.197 10/24 03:50
hongraon: 公司逼她們才是無良吧 42.79.161.197 10/24 03:50
kashnes: 看到藝人這樣公開槓公司,被冷藏是大家125.229.253.203 10/24 03:57
kashnes: 的共識沒錯啊125.229.253.203 10/24 03:57
Merzario: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎125.229.253.203 10/24 03:57
egg781: 明明就上升期又前景大好,搞不懂幹嘛撕破臉 36.230.144.226 10/24 04:16
gotohikaru: 其實沒有新舊問題 因為閔還是製作人 175.181.96.74 10/24 04:26
gotohikaru: 她們的要求是恢復原狀 閔回到CEO位置 175.181.96.74 10/24 04:27
gotohikaru: 沒作品完全是閔製作人不上工造成的 175.181.96.74 10/24 04:27
gotohikaru: HYBE在聽證會上說願意提交不可撤銷的 175.181.96.74 10/24 04:29
Muzaffer: 那個包養網人最多XD 175.181.96.74 10/24 04:29
gotohikaru: 授權書 保障閔的製作人跟內部董事 175.181.96.74 10/24 04:29
gotohikaru: 到NJ合約結束 HYBE已經是退了又退 175.181.96.74 10/24 04:30
gotohikaru: 現在是卡在閔不接受 就是一定要CEO 175.181.96.74 10/24 04:31
snownow: 這種調查是真的要賣給公關公司的吧,除了 1.161.141.170 10/24 06:36
snownow: 總排名,付費應該會有更多細項,例如需要 1.161.141.170 10/24 06:36
MIJice: 我妹上包養網被我發現= = 1.161.141.170 10/24 06:36
snownow: 打廣告給20歲左右愛購物的女性時需要參考 1.161.141.170 10/24 06:36
snownow: 這種調查機構,這種排除有合約問題的人很 1.161.141.170 10/24 06:36
snownow: 正常 1.161.141.170 10/24 06:36
sphinx1031: 韓國網友留言:要有活動才行啊,把他 1.163.57.151 10/24 06:49
sphinx1031: 們全部藏起來,這是什麼變態行為嗎 1.163.57.151 10/24 06:49
SpyTime: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 1.163.57.151 10/24 06:49
sphinx1031: 蛤???@@(黑人問號 1.163.57.151 10/24 06:49
candyrainbow: 沒有活動+藏起來到底是什麼平行宇宙 42.77.103.42 10/24 07:13
candyrainbow: ? 42.77.103.42 10/24 07:13
a2615916: 這團不是開始掉代言了嗎? 可口可樂還 36.238.103.197 10/24 07:24
a2615916: 有隱形眼鏡。估計代言合約到,會掉越來 36.238.103.197 10/24 07:24
Toth: 樓上是不是被包養 36.238.103.197 10/24 07:24
a2615916: 越多,感覺這榜有點參考價值... 36.238.103.197 10/24 07:24
hlb5828: 靠邀喔Gidle 也都沒有啊 101.10.44.39 10/24 07:34
jason0201: 可口可樂有掉嗎?前幾天不是才參加日本150.116.177.198 10/24 07:43
jason0201: 可口可樂的活動?150.116.177.198 10/24 07:43
casa163: NJ現在的代言活動都是早就簽定的.一般簽 118.232.0.187 10/24 07:51
Asterix: 樓下被包養 118.232.0.187 10/24 07:51
casa163: 2年很常見.也就是說今年過後.NJ代言的活 118.232.0.187 10/24 07:52
casa163: 動會很大幅度下滑 118.232.0.187 10/24 07:52
casa163: 因為被冷凍的關係.明年開始NJ將逐漸離開 118.232.0.187 10/24 07:53
casa163: 大眾視野 118.232.0.187 10/24 07:53
lluunnaa: 粉絲對偶像訴求就那樣,搞事讓粉絲選邊 42.73.251.32 10/24 08:00
AdamShi: 現包養都上檯面了嗎 42.73.251.32 10/24 08:00
lluunnaa: 站,自然出局 42.73.251.32 10/24 08:00
purification: 看fifty那幾個堅持到底不信大眾 36.230.132.194 10/24 08:22
purification: 也就能想像NJ這幾個的狀況了 36.230.132.194 10/24 08:22
overthinkin: 打電話那個真有毛病啊 101.9.133.29 10/24 08:26
chith: 沒想到這個榜還有呼吸220.137.196.146 10/24 08:43
lezabo: 在包養網遇到朋友= =220.137.196.146 10/24 08:43
coeXist: Natty蠻前面的耶 恭喜 114.47.177.183 10/24 08:56
coeXist: 對耶怎麼都沒Gidle成員 114.47.177.183 10/24 08:57
glmmejoe: 好端端的被說是變態行為 老闆們要學會保 61.220.184.181 10/24 09:05
glmmejoe: 護自己@@ 61.220.184.181 10/24 09:05
mikiworldpea: 這個之前不是說大叔野雞榜 101.9.192.63 10/24 09:20
silberger: 問卦:有包養SD的卦嗎 101.9.192.63 10/24 09:20
WGG5566: 自擔名列前茅就是好棒棒榜 211.21.223.1 10/24 09:37
kiolp: 有沒有一種可能NJ今年成績就是沒去年好 1.164.77.5 10/24 09:43
esthereal: Newjeans之前帶給我的感覺真的是很top 36.229.7.234 10/24 09:55
esthereal: 很高級,像精品一樣,但現在感覺這個IP 36.229.7.234 10/24 09:55
esthereal: 被閔給毀掉了… 36.229.7.234 10/24 09:55
xayile: 隔壁桌好像是包養SD在見面XD 36.229.7.234 10/24 09:55
jason0201: 當初粉絲整天質感質感的喊阿150.116.177.198 10/24 10:04
poo123456: 看看就好122.147.171.160 10/24 10:21
ioiocala: 只能說韓國真的很會包裝,粉絲很瘋 111.80.144.82 10/24 10:30
catsondbs: 原來大叔榜還有官方回覆 101.78.192.38 10/24 10:32
abellea85209: 這榜其實很微妙 我一直覺得只是粉絲 1.161.80.102 10/24 10:40
cazo: aSugarDating = 包養SD? 1.161.80.102 10/24 10:40
abellea85209: 拿來吵架用的東西 1.161.80.102 10/24 10:40
s8800892000: 就跟證券公司把NJ排除未來收益一樣 223.137.189.52 10/24 10:59
nvidia123: 這榜主要給公關公司跟廣告主看的 61.227.60.174 10/24 12:40
nvidia123: 這樣就能知道某團跟某人的熱度 來做 61.227.60.174 10/24 12:40
nvidia123: 代言工商邀請 實際上是有數據考量 61.227.60.174 10/24 12:40
izilo: 未看先猜這包養網 61.227.60.174 10/24 12:40
nvidia123: 因為常上榜就比較有機會得到廣告邀請 61.227.60.174 10/24 12:41
nvidia123: 算有一定的含金量吧 61.227.60.174 10/24 12:41
nvidia123: 比起一堆選美那種粉絲自嗨的野榜好多了 61.227.60.174 10/24 12:41
nccucat: 這個榜蠻奇怪的吧,5050話題度最高的怎麼 61.223.101.72 10/24 12:42
nccucat: 會是HANA?應是香奈兒或Athena吧 61.223.101.72 10/24 12:42
SEDAP: 有人知道包養SD是什麼嗎 61.223.101.72 10/24 12:42
nvidia123: 粉絲貼百大不是也貼得很開心 XDD 61.227.60.174 10/24 12:42
nccucat: 感覺就是個人喜好榜啊 61.223.101.72 10/24 12:42
nvidia123: 而且它是正負評價都會計入 61.227.60.174 10/24 12:42
nvidia123: 可能付費選項可以看到正負比 61.227.60.174 10/24 12:43
Sanish: misamo只有mi跟mo進也很微妙?印象sana今118.171.193.171 10/24 12:44
TUZom: 一定又是這包養網118.171.193.171 10/24 12:44
Sanish: 年活動蠻多的,很活躍啊118.171.193.171 10/24 12:44
nvidia123: 或是正負面評價是什麼 關鍵字是甚麼 61.227.60.174 10/24 12:45
ambervert: 形象蠻差的吧XD 39.14.64.205 10/24 12:45
jason0201: https://imgur.com/BQ19iGS150.116.177.198 10/24 14:45
jason0201: 豆瓣有人扒今日國會上討論的5050事件150.116.177.198 10/24 14:46
Jiulon: 包養平台不意外150.116.177.198 10/24 14:46
jason0201: NJ被當成相關延伸案例==150.116.177.198 10/24 14:46
MMMG: 除了討論次數,負面詞語會減分的樣子,之前 49.159.209.190 10/24 14:57
MMMG: 張員瑛的排名也在雙手拿草莓事件有掉到3,40 49.159.209.190 10/24 14:57
MMMG: 名過 49.159.209.190 10/24 14:57
BunnyBerry22: 這個榜單不是就隨便排嗎 不過他居然 49.216.23.193 10/24 14:59
laetuon: 覺得包養網EY嗎 49.216.23.193 10/24 14:59
BunnyBerry22: 還會回覆Xd 49.216.23.193 10/24 14:59
w82814704: 他不回覆搞不好又被告到國會去 223.136.208.79 10/24 15:10
gotohikaru: 部長這發言要被燒啦~ 175.181.96.74 10/24 15:45
bboy0223: https://theqoo.net/square/3455942359 218.210.222.56 10/24 16:13
light20735: 不打招呼就黑一波 42.73.34.38 10/24 16:38
slot365: 包養網站葉配啦 42.73.34.38 10/24 16:38
ines1969: 這個排行準確嗎?NJ 還是有代言也有去 42.73.63.123 10/24 17:26
ines1969: 看秀也 42.73.63.123 10/24 17:26
s8800892000: HANA 原本就有人氣了 翻唱? 223.137.189.52 10/24 17:41
s8800892000: 直拍一開始也是HANA最高 223.137.189.52 10/24 17:41
wuwenfuh: 原來雙手拿草莓拿某負面啊wwwww 49.216.222.64 10/24 17:47
colortea: 記者收了包養網多少啦 49.216.222.64 10/24 17:47
ryanwen: 憑啥要告訴報導者姓名?還要被公諸於世? 101.3.137.148 10/24 19:12
ryanwen: 意思是要大家一起霸凌報導者?果然是粉絲 101.3.137.148 10/24 19:12
lovegem: 讓人作惡的團體 出去的好 123.195.1.186 10/24 23:20