→ s81048112: 但還卡在立法院耶 106.64.145.107 10/09 11:01
→ ketter: 差不多啊 誤差範圍內 118.160.74.149 10/09 11:01
噓 kshsescaper: 鏡新聞又可信了 180.217.196.26 10/09 11:02
→ kshsescaper: 民調永遠介於可信跟不可信中間的疊加 180.217.196.26 10/09 11:02
→ kshsescaper: 態 180.217.196.26 10/09 11:02
推 MVPGGYY: 柯黨的立委已經跌到比國民黨還差了,這就 220.142.6.58 10/09 11:02
→ MVPGGYY: 台灣現在這代年輕人投出來的水準...= = 220.142.6.58 10/09 11:02
推 Mradult: 看起來一樣保底40%,跟政黨支持度差不多 223.141.131.15 10/09 11:03
推 gtaped05550: 垃圾民眾黨 居然快六成 不滿意 笑死 36.237.99.112 10/09 11:03
推 rwhung: 浮編為什麼要退回? 是少編才被退回的 114.40.37.173 10/09 11:03
推 samkiller200: 連綠糞最愛的鏡新聞都能做出這樣結 49.216.132.245 10/09 11:03
→ samkiller200: 果了 那現實就是更支持了 49.216.132.245 10/09 11:03
→ MVPGGYY: 只有8席也能搞到高度不滿意,真的很厲害 220.142.6.58 10/09 11:04
噓 zxcvbn123456: 草:鏡週刊又可信了... 42.72.184.137 10/09 11:04
推 opthr1215: 廢話,我塔綠班,但是我也贊成啊。 59.124.123.243 10/09 11:04
推 Sinreigensou: 讚 101.12.146.245 10/09 11:04
→ rwhung: 浮編立委可以刪或凍結 114.40.37.173 10/09 11:04
→ opthr1215: 看細項,藍白的不滿意度都高於滿意度 59.124.123.243 10/09 11:05
→ opthr1215: 20%,你還看不懂是誰在贊成? 59.124.123.243 10/09 11:05
→ jerrylin: 民眾黨的滿意度居然還有26% XD 36.233.105.22 10/09 11:05
→ jerrylin: OK的 這樣依然是小黨最大黨 36.233.105.22 10/09 11:06
→ s81048112: 26%很低耶 依照小草高潮程度應該要60%+ 106.64.145.107 10/09 11:07
噓 a128692001: 鏡民調又可信了? 101.12.20.221 10/09 11:07
→ s81048112: 從4月到現在 應該要很高阿 106.64.145.107 10/09 11:07
推 rickcoo: 藍白繼續擋預算啊 藍白不滿意度愈來愈高 61.220.246.132 10/09 11:07
→ bjj: 看不懂的民調 61.228.175.114 10/09 11:08
噓 skvis: 重編 退回程序委員會是要給鬼編喔 還重編 61.224.180.57 10/09 11:09
噓 ljm87: 12%支持率有26%滿意 党還不加強監督 101.136.118.32 10/09 11:12
→ x32163216: 這份民調看起來比較像反串 49.216.130.87 10/09 11:17
噓 pupu20317: 好哦 那就藍白繼續擋 讚啦 101.12.149.179 10/09 11:17
推 HenryLin123: 柯粉jerrylin不演了嗎? 98.35.229.22 10/09 11:22
噓 tony160079: 一看到推文裡面有著又在幻想的神靈 219.70.131.109 10/09 11:26
→ tony160079: 就知道藍白多討人厭了 219.70.131.109 10/09 11:26
噓 Lineage5415: 欸 鏡新聞到底能不能信 先統一口徑 114.25.172.16 10/09 11:27
→ a8976262: 靠北垃圾執政黨洗那麼久結果贊成比不贊 220.142.86.59 10/09 11:39
→ a8976262: 成多欸 220.142.86.59 10/09 11:39
推 windnonstop: 笑死 數字這麼明顯一堆反串的投贊成 36.228.6.232 10/09 12:02
→ windnonstop: 看不出來? 36.228.6.232 10/09 12:02
推 cfetan: 綠委降幅客觀,慘了 27.53.240.248 10/09 12:04