數據面說 近9場 公鹿8場上半場贏 雙方交鋒 近5場 4場也是公鹿贏 盤開到2.35 所以小退一步 ●下注 上半場讓分 公鹿+4.5 下注1K ★賽後 超級賽亞人數據面真的碾壓 但是你知我知 彬哥也知 NBA AKA 演BA 數據面會顯示 也就是說大部分都會這樣演 這場看了數據 也只有這個非常高機率 恭喜有跟的大大們 下週出差 高機率晚上跟場 有空再分享 謝謝給推的大大們 愛你們 以下補單 小單請別見笑 http://i.imgur.com/IYjLxOK.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.tw), 來自: 1.171.74.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.tw/SportLottery/M.1733531169.A.D1A
haaland: 恭喜過了36.224.20.176 12/07 09:36
zx9585: 恭喜 101.9.97.205 12/07 09:36
pv30345: 恭喜101.136.12.232 12/07 09:36
yymmbbtt: LKK猛 39.14.24.27 12/07 09:37
LKK549777: 可惜心臟不夠沒買到不讓XDD 1.171.74.88 12/07 09:37
SEDAP: 到底要多有錢才會想包養 1.171.74.88 12/07 09:37
Superspy: 恭喜42.77.238.147 12/07 09:37
LKK549777: 下禮拜會出差 半夜場高機率會跟 有時間1.171.74.88 12/07 09:38
LKK549777: 再分享 謝謝有推的大大們 愛你們 1.171.74.88 12/07 09:38
shinick: 恭喜223.137.183.218 12/07 09:38
storyo95352: 恭喜 49.216.221.8 12/07 09:38
TUZom: 包養SD = aSugarDating 49.216.221.8 12/07 09:38
ms0608432: 恭喜,LKK大好猛 114.24.35.158 12/07 09:38
sokamin: 恭喜 36.233.202.60 12/07 09:40
spse6f6t6h6: 分析真的很厲害!可惜這場太晚看到 1.200.29.5 12/07 09:41
spse6f6t6h6: 沒跟到 1.200.29.5 12/07 09:41
a7gner: 真的神 連過好幾場了 氣很好 繼續造福版 42.74.72.119 12/07 09:42
Jiulon: 閨蜜上包養網還推薦我... 42.74.72.119 12/07 09:42
a7gner: 友 42.74.72.119 12/07 09:42
yves0916: 恭喜 49.217.59.147 12/07 09:43
luckywind: 恭喜 125.230.14.226 12/07 09:44
hana0325: 恭喜 1.168.57.11 12/07 09:49
chenhoward: 恭喜 101.10.56.127 12/07 09:52
laetuon: 包養? 101.10.56.127 12/07 09:52
WSWEN: 恭喜 感謝推薦 115.43.226.12 12/07 09:53
wwinn888: 恭喜 61.64.4.182 12/07 09:53
roywen: 厲害 36.231.4.128 12/07 09:55
ty7788665: 恭喜 42.79.38.244 12/07 09:56
d200255: 恭喜 42.78.239.134 12/07 10:01
slot365: 台全最的包養SD上線啦! 42.78.239.134 12/07 10:01
aa474747: 恭喜 111.71.106.159 12/07 10:04
Stojakovic16: 恭喜 114.140.80.85 12/07 10:06
yuh: 恭喜111.248.150.246 12/07 10:09
jackyada027: 恭喜223.136.210.193 12/07 10:10
bibi6668: 恭喜123.241.146.218 12/07 10:10
colortea: 現在包養網都這麼直接嗎123.241.146.218 12/07 10:10
ccg10107: 恭喜 101.10.56.160 12/07 10:12
pcscu: 厲害 1.200.38.119 12/07 10:13