作者steveisaman (who is the man)
標題[情報] 0912 上市櫃外資投信買超金額排行
時間2024-09-12 20:43:55
外資
排行    股票名稱   收盤價   漲跌  買超(百萬)
1       2330台積電  940     +43    20,214
2       2317鴻海    177.5   +8      3,773
3       3324雙鴻    621     +51     1,205
4       2303聯電    55.2    +1.2    1,082
5       3231緯創    99.3    +4.8      961
6       2383台光電  479.5   +23.5     901
7       2912統一超  293     +6        816
8       2327國巨    603     +30       723
9       2308台達電  389     +24.5     671
10      2357華碩    539     +16       621
資料來源: 
https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行    股票名稱   收盤價   漲跌  買超(百萬)
1       3131弘塑    1915    +170      305
2       6187萬潤    405     +16.5     287
3       2454聯發科  1155    +45       257
4       2382廣達    253     +11       204
5       1216統一    87.5    +1.4      194
6       2360致茂    355     +18       176
7       5274信驊    4710    +235      176
8       3711日月投  147.5   +5.5      163
9       3529力旺    2375    +190      160
10      2303聯電    55.2    +1.2      152
資料來源:
https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"
                   LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.tw), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://web-ptt.tw/Stock/M.1726145038.A.281
推 xzcb2008    : 要起飛了 09/12 20:53